De competities mogen dan achter de rug zijn, voor veel dammers barst nu de periode van deelnamen aan toernooien her en der in de wereld los. Een greep uit de toernooien waaraan leden van de PLDB onlangs hebben deelgenomen.
Eindstand Jomtien (Thailand, 9-15 mei, 58 deelnemers)
1 | Macodou NDiaye | GMI | 2339 | 9 | - | 5 | - | 4 | - | 0 | - | 14 | - | 108 | - | 165 |
7 | Patrick Casaril | MF | 2123 | 9 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 12 | - | 96 | - | 121 |
Eindstand Salou 2015 (24 mei - 1 juni, 137 deelnemers)
1 | Jan Groenendijk | MI | 2328 | 9 | - | 4 | - | 5 | - | 0 | - | 13 |
42 | Jitse Slump | MF | 2180 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||
66 | Martijn van Gortel | MF | 2105 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
75 | Willy Maertzdorf | 2108 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
97 | Michel Trouet | 1970 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
Eindstand Gniezno (Polen), (4 tot 7 juni 2015, 71 deelnemers)
1 | Thijs van den Broek | MI | 2183 | 7 | - | 6 | - | 1 | - | 0 | - | 13 | - | 47 | - | 58 |
50 | Djordy Suijlen | 7 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 6 | - | 34 | - | 44 |
Eindstand Golden Prague (8 tot 14 juni 2015, 53 deelnemers)
1 | Laimonis Zalitis | GMI | 2257 | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 0 | - | 11 | - | 61 | - | 96 |
6 | Martijn van Gortel | MF | 2105 | 7 | - | 2 | - | 5 | - | 0 | - | 9 | - | 62 | - | 75 |
7 | Rudi Claes | MF | 2131 | 7 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 9 | - | 61 | - | 73 |
8 | Brion Koullen | MF | 2147 | 7 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 9 | - | 59 | - | 70 |
22 | Clemens Crucius | 1943 | 7 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 8 | - | 46 | - | 44 | |
33 | Martin van der Hout | 1933 | 7 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 7 | - | 46 | - | 42 | |
36 | Dieter van Gortel | 1935 | 7 | - | 3 | - | 0 | - | 4 | - | 6 | - | 51 | - | 36 |
Eindstanden LK sneldammen 2015, Utrecht, 13 juni 2015, 180 deelnemers
1 | Alexander Baliakin | GMI | 1542 | A | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 0 | - | 10 | - | 44 | - | 71 | |
21 | Pierre Lacroix | 1278 | A | 6 | - | 0 | - | 4 | - | 2 | - | 4 | - | 36 | - | 24 | ||
1 | Thijs Verboon | 1132 | Asp | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 9 | - | 46 | - | 65 | ||
19 | Marijn Jans | 665 | Asp | 6 | - | 2 | - | 0 | - | 4 | - | 4 | - | 31 | - | 10 | ||
1 | Alexander Slot | 1063 | B | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 0 | - | 10 | - | 42 | - | 70 | ||
9 | Tom Swelsen | 1027 | B | 6 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 7 | - | 30 | - | 27 | ||
1 | Jeffrey Steen | 834 | C | 6 | - | 5 | - | 1 | - | 0 | - | 11 | - | 43 | - | 78 | ||
23 | Folkert Jansen | 796 | C | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 26 | - | 7 | ||
1 | Tristan van der Velde | 688 | Pup | 6 | - | 5 | - | 0 | - | 1 | - | 10 | - | 43 | - | 74 | ||
4 | Darja Koullen | 502 | Pup | 6 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 9 | - | 37 | - | 48 | ||
1 | Heike Verheul | MIF | 1253 | Vro | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 9 | - | 46 | - | 68 | |
2 | Olga Kamychleeva | GMIF | 1364 | Vro | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 9 | - | 41 | - | 58 | |
1 | Roald Scheper | Wel | 6 | - | 5 | - | 0 | - | 1 | - | 10 | - | 48 | - | 76 | |||
14 | Melvin Koullen | Wel | 6 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 37 | - | 18 | |||
1 | Rick Hakvoort | 1240 | Jun | 10 | - | 8 | - | 2 | - | 0 | - | 18 | - | 157 | ||||
2 | Jitse Slump | MF | 1246 | Jun | 10 | - | 8 | - | 2 | - | 0 | - | 18 | - | 150 |
Guldensporentoernooi Kortrijk, 27 juni 2015, 33 deelnemers
1 | Kevin Machtelinck | 9 | - | 8 | - | 1 | - | 0 | - | 17 | - | 100 | 187 | ||
6 | Luc Jennis | 9 | - | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 12 | - | 86 | 96 | ||
12 | Valere Hermans | 9 | - | 3 | - | 4 | - | 2 | - | 10 | - | 91 | 92 | ||
19 | Johan Evens | 9 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | - | 80 | 72 |
Bolibotoernooi Bunschoten, 6 tot 10 juli 2015, 64 deelnemers
1 | Bhiem Ramdien | MF | 2244 | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 0 | - | 11 | - | 1272.57 | 1363 |
25 | Tom Swelsen | 1942 | 7 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 8 | - | 985.43 | 1061 |
Heerhugowaard Open NK 2015, 11 tot 18 juli 2015, 164 deelnemers
1 | Alexey Chizhov | 9 | - | 4 | - | 5 | - | 0 | - | 18 | - | 2274 | - | 2387 | ||
94 | Wiel Maertzdorf | 9 | - | 4 | - | 1 | - | 4 | - | 9 | - | 2000 | - | 2095 | ||
111 | Janes de Vries | 9 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | - | 8 | - | 2023 | - | 1964 |
NK aspiranten 2015, Groningen, 11 tot 18 juli 2015 , 10 deelnemers
1 | Wouter Morsink | 9 | - | 6 | - | 3 | - | 0 | - | 15 | - | 0 | - | 1 | ||
4 | Jitse Slump | 9 | - | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 12 | - | 0 | - | 0 |
Rockdammen, Wapenveld, 25 juli 2015, 26 deelnemers
1 | Tjalling Goedemoed | MF | 2255 | 25 | - | 23 | - | 0 | - | 2 | - | 46 | - | 1032 |
10 | Tom Swelsen | 1942 | 25 | - | 10 | - | 8 | - | 7 | - | 28 | - | 550 | |
19 | Eddy Janssen | 25 | - | 4 | - | 9 | - | 12 | - | 17 | - | 300 | ||
22 | Johan Evens | 1862 | 25 | - | 6 | - | 3 | - | 16 | - | 15 | - | 269 |
Nijmegen Open 2015, 26 juli t/m 1 augustus 2015, 124 deelnemers
1 | Alexander Bulatov | GMI | 2311 | - | 10 | - | 6 | - | 4 | - | 0 | - | 16 | - | 131 | - | 205 |
33 | Fons Huijbreghts | 1998 | - | 10 | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 12 | - | 109 | - | 123 | |
45 | Wiel Maertzdorf | 2095 | - | 10 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 11 | - | 106 | - | 102 | |
81 | Dick Huitink | 1946 | - | 10 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 9 | - | 99 | - | 74 | |
95 | Remon Gadjradj | 1899 | - | 10 | - | 2 | - | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 99 | - | 72 |
EK Boys Cadets Tallinn 2015, 1 t-m 6 augustus 2015, 38 deelnemers
1 | Jitse Slump | MF | 2186 | - | 9 | - | 5 | - | 4 | - | 0 | - | 14 | - | 75 | - | 88 |
EK Jeugd B16 Sneldammen Tallinn 2015, 7 augustus 2015, 38 deelnemers
1 | Anton Bursuk | 2056 | - | 9 | - | 5 | - | 4 | - | 0 | - | 14 | - | 77 | - | 91 | |
3 | Jitse Slump | MF | 2186 | - | 9 | - | 4 | - | 5 | - | 0 | - | 13 | - | 74 | - | 88 |