Afdrukken
Categorie: Nieuws
Hits: 1857

Zijn toernooioverwinning stond na de zesde ronde al vast. GMI Macodou NDiaye reeg zes zeges achter elkaar, een prestatie waar zijn medespelers geen vat op kregen.

In de slotronde ontglipte hem evenwel de fraai ogende 100%-score.  Frits Luteyn klopte de Senegalees.

De resultaten van de leden van de PLDB luidden:

Pl Naam   KNDB- We Wi Re Ve Pu Wpl Wp
rating
1  Macodou NDiaye  GMI  1488 7 6 0 1 12 55 61
10  Paul Nitsch  MI  1399 7 2 5 0 9 55 62
17  Rudi Claes     1227 7 3 3 1 9 49 54
29  Andy Damen     1108 7 3 2 2 8 43 46
31  Brion Koullen     1267 7 3 1 3 7 48 52
40  Valere Hermans     1035 7 3 1 3 7 43 47
57  Clemens Crucius     1058 7 1 4 2 6 37 42
61  Jeroen Huskens     746 7 1 3 3 5 40 44

Met dank aan Toernooibase.